Persenninge - Trampoline - div. Schutzhüllen
Seit mehr als 30 Jahren fertigen wir auch Bootsplanen (Persenninge), Fockpersenninge und Baumpersenninge.
Unsere Produkte sind Einzelanfertigungen und werden gemäß Bootstype in verschiedensten Materialien und speziell nach Kundenwunsch in unserer Werkstätte gefertigt.
Für Katamarane fertigen wir Trampoline und Segeltrapeze an.
Sonderwünsche fertigen wir nach Plan, Muster oder Naturmaßnahme.
Preise verstehen sich inkl. 20% MwSt, Stand 04.02.2026
Preisliste
| Artikelnummer | Persenninge, Ausreitgurte etc. alphabetisch gereiht | Preis Brutto |
| 301571 | 12 ft Dinghy Zeltpersenning 340 | 996.00 |
| 30009 | 30er Schärenkreuzer Zeltpersenning 307 | 4.578.00 |
| 30620 | 320er Flachpersenning 158 | 686.00 |
| 30630 | 420er Flachpersenning 160 | 983.00 |
| 30634 | 420er Mast-Transportpersenning 160 | 316.00 |
| 30635 | 420er Rudertasche 160 | 232.00 |
| 30633 | 420er Unterpersenning 160 | 915.00 |
| 30632 | 420er Zeltpersenning 160 | 1.079.00 |
| 30640 | 430er Flachpersenning 161 | 912.00 |
| 30070 | 470er Baumhülle 162 | 219.00 |
| 30066 | 470er Flachpersenning 162 | 1.011.00 |
| 30069 | 470er Masthülle ungefüttert 162 | 293.00 |
| 30071 | 470er Spi-Launchersack | 267.00 |
| 30073 | 470er Spi-Sack Netzgewebe/Paar | 176.00 |
| 30068 | 470er Unterpersenning 162 | 935.00 |
| 30067 | 470er Zeltpersenning 162 | 1.126.00 |
| 30625 | 4M Flachpersenning 159 | 709.00 |
| 30645 | 505er Flachpersenning 163 | 1.068.00 |
| 30646 | 505er Zeltpersenning 163 | 1.565.00 |
| 30650 | 510er Flachpersenning 164 | 1.041.00 |
| 30655 | 806er Cockpitpersenning 165 | 1.117.00 |
| 30656 | 806er Zeltpersenning 165 | 2.891.00 |
| 30098 | A-Cat Cockpitpersenning | 926.00 |
| 30097 | A-Cat Trampolin (Muster notwendig) | 948.00 |
| 30099 | A-Cat Zeltpersenning (leicht ansteigend) 1 | 1.339.00 |
| 30091 | A-Cat Zeltpersenning Beam 2001 272 | 1.340.00 |
| 30096 | A-Cat Zeltpersenning GLASS 231 | 1.340.00 |
| 30103 | Aquila Cockpitpersenning 2 | 915.00 |
| 30100 | Aquila Flachpersenning 2 | 1.136.00 |
| 30095 | Aquila Spi-Launchersack 2 | 316.00 |
| 30102 | Aquila Winterpersenning 2 | 993.00 |
| 30101 | Aquila Zeltpersenning 2 | 1.450.00 |
| 308007 | Arkos Zeltpersenning 3tlg. 220 | 3.434.00 |
| 30119 | Aufpreis bei Winterpersenning für längere Ausführung | 833.00 |
| 307097 | Bavaria 30 Zelt- bis zur Scheuerleiste 242 | 3.520.00 |
| 30689 | Bavaria 30 Zelt- ÜBER Reling 204/1 | 3.520.00 |
| 307096 | Bavaria 30 Zelt- UNTER Reling 204/2 | 3.520.00 |
| 308010 | Bavaria 31 Zeltpersenning | 3.586.00 |
| 308011 | Bavaria 32 Zeltpersenning 275 | 4.101.00 |
| 30688 | Bavaria 707 Cockpitpersenning 206 | 1.241.00 |
| 30112 | Bavaria Chiemsee 462 Flachpersenning 9 | 597.00 |
| 30104 | Bavaria Ruderboot Flachpersenning 4 | 534.00 |
| 30109 | Bavaria Speed 300 Flachpersenning 6 | 611.00 |
| 30107 | Bavaria Speed 380 Persenning mit Steuerstand 7 | 611.00 |
| 308009 | Bavaria Walker Bay 10 Rid Flachpersenning 177 | 686.00 |
| 308008 | Bavaria Walker Bay 800 Flachpersenning 8 | 654.00 |
| 30106 | BB10 Zeltpersenning 13 | 4.295.00 |
| 308012 | B-Cat Wallner Ganzpersenning 262 | 1.450.00 |
| 30108 | Beneteau 25 Cockpitpersenning 10 | 1.460.00 |
| 30113 | Beneteau 25 Zeltpersenning 10 | 2.566.00 |
| 30094 | Beneteau First 21.7 Zeltpersenning 192 | 2.137.00 |
| 30093 | Beneteau First 211 Zeltpersenning 175 | 2.334.00 |
| 30090 | Beneteau First 8 Zeltpersenning 44 | 3.205.00 |
| 30715 | Beneteau Ganz - Baum auf Deck 10 | 2.376.00 |
| 308013 | Bic 252 Ruderboot Flachpersenning 11 | 496.00 |
| 308014 | Biga 22 Zelt- ÜBER Reling 240 | 1.869.00 |
| 308015 | Biga 24 Zeltpersenning 232 | 2.191.00 |
| 30110 | Bolero Flachpersenning 12 | 878.00 |
| 30111 | Bolero Zeltpersenning 12 | 1.074.00 |
| 301061 | Bösch 510 Motorbootpersenning Nr 354/354.2 | 1.956.00 |
| 301063 | Bösch 710 Costa Brava De Luxe Ganzpersenning Nr 364 | 3.359.00 |
| 308016 | Bösch Friesacher Flachpersenning 236 | 2.204.00 |
| 301060 | Bösch Motorboot Flachpersenning | 1.460.00 |
| 30115 | Cometino Zeltpersenning 15 | 2.300.00 |
| 30118 | Condor Cat Zeltpersenning 14 | 888.00 |
| 30120 | Contender Flachpersenning 16 | 1.004.00 |
| 30142D18 | Dart 18 Cockpitpersenning 18 | 1.003.00 |
| 30140D18 | Dart 18 Rumpftransportpersenning 18 | 692.00 |
| 30143D18 | Dart 18 Trampolin mit Taschen und Ausreitgurt 18 | 1.173.00 |
| 30141D18 | Dart 18 Zeltpersenning 18 | 1.412.00 |
| 30147D20 | Dart 20 Cockpitpersenning 20 | 1.117.00 |
| 30148D20 | Dart 20 Rumpfpersenning 20 | 725.00 |
| 30146D20 | Dart 20 Zeltpersenning 20 | 1.488.00 |
| 30149D60 | Dart 6000 Cockpitpersenning 20 | 1.115.00 |
| 30149-D6 | Dart 6000 Oberpersenning 181 | 1.488.00 |
| 30151D60 | Dart 6000 Transportpersenning | 752.00 |
| 308018 | Dart Spark Cockpitpersenning 17 | 1.049.00 |
| 308017 | Dart Spark Unterpersenning 17 | 725.00 |
| 30692 | Dart Sting Zeltpersenning 171 | 1.373.00 |
| 30150 | Dehler 22 Cockpitpersenning 21 | 1.079.00 |
| 30151 | Dehler 22 Zeltpersenning 21 | 2.137.00 |
| 30153 | Dehler 25 Zeltpersenning 23 | 2.305.00 |
| 30156 | Dehler 28 Cockpitpersenning 22 | 1.365.00 |
| 30154 | Dehler 29 Cockpitpersenning 24 | 1.613.00 |
| 30152 | Dehler 29 Zeltpersenning 24 | 3.568.00 |
| 30155 | Dehler 31+32 Zeltpersenning 25 | 3.101.00 |
| 30561 | Dehler Varianta 65 Zeltpersenning 144 (nicht da Stand 06/2025) | 2.251.00 |
| 301570 | Delanta 76 Zeltpersenning | 3.091.00 |
| 30157 | Delanta 80 Zeltpersenning 26 | 2.614.00 |
| 30158 | Dolphin Zeltpersenning 27 | 2.996.00 |
| 30168 | D-One Devoti Flachpersenning 343 | 897.00 |
| 30161B | Drachen Bugschoner gepolstert Acryl od. Weathermax | 287.00 |
| 30160 | Drachen Cockpitpersenning 28 | 1.003.00 |
| 30161H | Drachen Heckschoner gepolstert Acryl od. Weathermax | 287.00 |
| 30161-2 | Drachen Mastpersenning (Saling eingep.) 167.2 | 810.00 |
| 30161 | Drachen Mastpersenning 167 | 664.00 |
| 30163 | Drachen Spi-Launchersack | 401.00 |
| 30161S | Drachen Spinne für Großsegel aus Gurtband | 142.00 |
| 30161T | Drachen Transport-bis Wasserpass-Persenning | 2.575.00 |
| 30161M | Drachen Transport-Ganzpersenning 166 | 3.700.00 |
| 30162 | Drachen Zeltpersenning | 3.236.00 |
| 308019 | Dufour T7 Zelt- ÜBER Reling 218 | 2.414.00 |
| 30170 | Dyas Cockpitpersenning 29 | 926.00 |
| 30173 | Dyas Mastpersenning 29 | 545.00 |
| 30174 | Dyas Spi-Launchersack | 316.00 |
| 30171 | Dyas Zeltpersenning 29 | 2.078.00 |
| 30180 | Eau Vive Zeltpersenning 30 | 1.183.00 |
| 308020 | E-Boot 660 Ganzpersenning Obermüller 250 | 1.660.00 |
| 308021 | E-Boot Drago 340 Ganzpersenning 269 | 1.831.00 |
| 30190 | E-Boot Engel Flachpersenning mit Windschutzscheibe 31 | 888.00 |
| 30191 | E-Boot Pehn Persenning 32 | 888.00 |
| 307098 | E-Boot Steiner Lisa 550 Flachpersenning mit Windschutzscheibe 212 | 978.00 |
| 307101 | E-Boot Steiner " ULTRAGLEITER 4.2" Ganzpersenning 309 | 1.514.00 |
| 307102 | E-Boot Steiner 750er Ganzpersenning Nr. 369 | 3.053.00 |
| 307100 | E-Boot Steiner 750er/Jollenkreuzer Ganz- u Cockpitpersenning 253/253.1 | 2.684.00 |
| 307099 | E-Boot Steiner Cockpitpersenning mit Windschutzscheibe 2 Varianten 228.1+2 | 915.00 |
| 30693 | E-Boot Steiner Flachpersenning mit Windschutzscheibe 178 | 926.00 |
| 30200 | Efsix Zeltpersenning 33 | 1.365.00 |
| 30210 | Eissegler Oberpersenning 38 | 354.00 |
| 30195 | Elan 19 Zeltpersenning 34 | 1.804.00 |
| 30198 | Elan 295 Zeltpersenning 35 | 3.471.00 |
| 30202 | Elan 435 Zeltpersenning 36 | 1.068.00 |
| 30201-1 | Elan Express Zeltpersenning ÜBER Reling 37.1 | 2.366.00 |
| 30201-2 | Elan Express Zeltpersenning ÜBER Reling 37.2 | 2.366.00 |
| 30201-3 | Elan Express Zeltpersenning ÜBER Reling 37.3 | 2.366.00 |
| 30201 | Elan Express Zeltpersenning ÜBER und UNTER Reling 37 | 2.366.00 |
| 30201-4 | Elan Express Zeltpersenning UNTER Reling 37.4 | 2.366.00 |
| 30201-5 | Elan Express Zeltpersenning UNTER Reling 37.5 | 2.366.00 |
| 30694 | Eliot 7,7 Cockpitpersenning 199 | 1.225.00 |
| 308022 | Enigma 34 Cockpitpersenning 226 | 2.766.00 |
| 308090 | Esse 750 Cockpitpersenning 380 | 1.232.00 |
| 308023 | Esse 850 Cockpitpersenning 214 | 1.639.00 |
| 30023 | Esse 850 Zeltpersenning 285.1/2 | 3.069.00 |
| 30697 | Etap 21i Zeltpersenning 190 | 1.869.00 |
| 30695 | Etap 22i Zeltpersenning 203 | 1.945.00 |
| 302114 | Etap 23i Zeltpersenning 191 | 1.994.00 |
| 30214 | Etap 23iL Zeltpersenning 39 oder 194 | 1.994.00 |
| 30211 | Europe Flachpersenning 40 | 533.00 |
| 30213 | Europe Kombitasche (Schutz für Ruder und Schwert) | 340.00 |
| 30212 | Europe Masttasche gefüttert | 419.00 |
| 30041 | FD Ausreitpolster/Paar 41 | 206.00 |
| 30030 | FD Flachpersenning 41 | 1.117.00 |
| 30045 | FD Schutzhülle f.Schwert 41 | 280.00 |
| 30033 | FD Transport(Ober)persenning 41.1 | 926.00 |
| 30035 | FD Unterpersenning 41 | 912.00 |
| 30037 | FD-Baum-Transportpersenning 41 | 219.00 |
| 30036 | FD-Mast-Transportpersenning ungefüttert 41 | 360.00 |
| 30039 | FD-Schutzhülle-eingebaut. Schwert 41 | 267.00 |
| 30038 | FD-Schutztasche für Ruder 41 | 280.00 |
| 30040 | FD-Spi-Launchersack Netz 41 | 316.00 |
| 30086 | Finn Ausreitpolster/Paar 42 | 206.00 |
| 30080 | Finn Flachpersenning 42 | 1.030.00 |
| 30083 | Finn Mastpersenning ungefüttert 42 | 293.00 |
| 30085 | Finn Rudertasche 42 | 258.00 |
| 30082 | Finn Unterpersenning 42 | 912.00 |
| 30089 | Fireball Oberpersenning 43 | 945.00 |
| 30081 | Fireball Unterpersenning 43 | 878.00 |
| 30088 | Fireball Zeltpersenning 43 | 1.117.00 |
| 30220 | Fischerzille Flachpersenning 46 | 888.00 |
| 30032 | Flying Dutchman (FD) Zeltpersenning 41/41.2 | 1.373.00 |
| 30022-2 | Flying Phantom Trampolin | 1.481.00 |
| 30022 | Flying Phantom Zeltpersenning 294 | 2.204.00 |
| 30230 | Fosilla Flachpersenning 47 | 978.00 |
| 30029 | Foxhound Zeltpersenning bis Relingfuß mit Gummis zum Spannen Schabl. 378 | 1.800.00 |
| 30231 | Frauscher 757 St. Tropez Flachpersenning 255 | 2.477.00 |
| 30234 | Frauscher 757 St. Tropez Transportpersenning 230 | 2.477.00 |
| 30721 | Frauscher E-Boot 540 Portofino mit Winschutzscheibe 377 | 1.012.00 |
| 30703 | Frauscher E-Boot 560 Cockpitpersenning 235 | 1.251.00 |
| 308000 | Frauscher E-Boot 560 Flachpersenning 235 | 1.270.00 |
| 30236 | Frauscher E-Boot M. 2000 Flachpersenning 198 | 1.288.00 |
| 30702 | Frauscher St. Tropez Zeltpersenning 197 | 2.477.00 |
| 30720 | Frauscher Valencia 560 E-Boot Zeltpersenning 355 | 2.444.00 |
| 30232 | Friendship 22 Cockpitpersenning 48 | 1.022.00 |
| 30233 | Friendship 22 Zeltpersenning 48 | 2.137.00 |
| 30710 | Friendship 26 Zeltpersenning 200 | 2.442.00 |
| 301062 | Galia 560 Motorboot Ganzpersenning Nr.363 | 2.043.00 |
| 30034 | Gipsy Star Gruben Zeltpersenning 360 | 1.317.00 |
| 30235 | Gitana Zeltpersenning 49 | 2.556.00 |
| 30240 | Granada 23 Cockpitpersenning 50 | 1.068.00 |
| 30241 | Granada 23 Zeltpersenning 50 | 2.987.00 |
| 30704 | Grand Dolphin Race Zeltpersenning 201 | 3.167.00 |
| 30266 | H-26 Cockpitpersenning 54 | 1.297.00 |
| 30269 | H-26 Cockpitpersenning 54.3 | 1.297.00 |
| 30265 | H-26 Zeltpersenning 54 (lagernd 12.10.21) | 2.633.00 |
| 30265-2 | H-26 Zeltpersenning 54.2 | 2.633.00 |
| 30706 | Hanse 315 Zeltpersenning u. Reling 209 (2007) | 3.339.00 |
| 308026 | Hanse 325 Steuerstandabdeckung 271 | 516.00 |
| 308025 | Hanse 325 Winterpersenning mit liegendem Mast 271 | 4.406.00 |
| 30260 | H-Boot Cockpitpersenning 53 | 983.00 |
| 30263 | H-Boot Frauscher Zeltpersenning 53 | 2.438.00 |
| 30262 | H-Boot Winterpersenning 53 | 1.079.00 |
| 30261 | H-Boot Zeltpersenning 170 | 2.438.00 |
| 30276 | H-Jolle Zeltpersenning 59 | 1.339.00 |
| 30272 | Hobie 14 Cockpitpersenning 55 | 888.00 |
| 30270 | Hobie 16 Cockpitpersenning 56 | 948.00 |
| 30271 | Hobie 16 Trampolin 56 | 948.00 |
| 30273 | Hobie 405 Flachpersenning 57 | 1.003.00 |
| 30283 | Hobie Tiger CAT Ganzpersenning 361 | 1.419.00 |
| 30275 | Hunter 37 Zeltpersenning 58 | 5.205.00 |
| 30707 | J-22 Cockpitpersenning 210 | 1.003.00 |
| 3080274 | J70 Ausreitgurt (Set=4Stk) EH=Set | 949.00 |
| 308028 | J70 Cockpitpersenning (einfache Variante) 276 | 1.107.00 |
| 308029 | J70 Cockpitpersenning standard 291.2 | 1.700.00 |
| 3080277 | J70 Großbaumtasche gepolstert NEU ab 2017 | 486.00 |
| 3080276 | J70 Ruderblatttasche gepolstert - NEU ab 2017 Nr. 291 | 313.00 |
| 308027 | J70 Zeltpersenning 291 | 2.804.00 |
| 308030 | Janter 21 Zeltpersenning ÜBER Reling 221 | 2.033.00 |
| 30285 | Jeanneau 30 Zeltpersenning / auch als Winterausführung 372 | 4.574.00 |
| 30282 | Jeanneau 35 Zeltpersenning / Winter für stehenden Mast 349 | 4.571.00 |
| 30284 | Jeanneau Fun Cockpitpersenning und SS 371/ 2023 | 1.234.00 |
| 30277 | Jeanneau Sun 2000 Cockpitpersenning 184 | 1.077.00 |
| 30274 | Jeanneau Sun 2000 Zeltpersenning 184 | 1.984.00 |
| 30281 | Jeanneau Sun Fast 20 Zeltpersenning uR 345 | 2.191.00 |
| 30318 | Joker Persenning - Innenkante Reling 60 | 1.860.00 |
| 30319 | Joker Transportpersenning m. Einstiegsluke 60 | 2.617.00 |
| 30317 | Joker Zeltpersenning 60 | 2.473.00 |
| 30322 | Jollenkreuzer 15er Zeltpersenning 207 | 2.249.00 |
| 307095 | Jollenkreuzer 20er Transportpersenning 208 | 1.860.00 |
| 30709 | Jollenkreuzer 20er Zeltpersenning 208 | 2.519.00 |
| 308031 | Jolly Skip 480 Zeltpersenning über Bug/Heckkorb 224 | 1.332.00 |
| 30320 | K21 Cockpitpersenning 64 | 1.003.00 |
| 30321 | K21 Zeltpersenning 64 | 1.748.00 |
| 30310 | Kid Flachpersenning 61 | 801.00 |
| 30315 | Klepper Partner Flachpersenning 63 | 1.088.00 |
| 30280 | Kolibri Jolle Flachpersenning 65 | 888.00 |
| 308047 | Kolibri Ruderboot Zeltpersenning 252 | 659.00 |
| 30290 | Koralle Flachpersenning 66 | 978.00 |
| 30291 | Koralle Zeltpersenning 66 | 1.068.00 |
| 30301 | Korsar Flachpersenning 67 | 1.030.00 |
| 30307 | Korsar Mastpersenning 67 | 373.00 |
| 30304 | Korsar Rudertasche 67 | 258.00 |
| 30305 | Korsar Schwerttasche 67 | 258.00 |
| 30309 | Korsar Spi-Launchersack (67-fehlt) | 229.00 |
| 30306 | Korsar Transportpersenning 67 | 787.00 |
| 30303 | Korsar Unterpersenning 67 | 888.00 |
| 30302 | Korsar Zeltpersenning 67 | 1.317.00 |
| 30308 | Lacustre Zeltpersenning 68 | 3.281.00 |
| 30350 | Laerling Zeltpersenning 79 | 697.00 |
| 30124-2 | Lago 26 Pinnenpersenning Schabl. Nr. Nr. 367-2 | 211.00 |
| 30124-1 | Lago 26 Spinnakersack mit Schienen Schabl. Nr. Nr. 367.1 | 286.00 |
| 30348 | Laser 13 Flachpersenning 73 | 948.00 |
| 30346 | Laser 16 Flachpersenning 74 | 1.126.00 |
| 30347 | Laser 16 Zeltpersenning 74 | 1.317.00 |
| 30351 | Laser 17 Flachpersenning 75 | 1.150.00 |
| 30344 | Laser 2000 Flachpersenning 71 | 973.00 |
| 30337 | Laser 4000 Flachpersenning 76 | 973.00 |
| 30338 | Laser 4000 Unterpersenning 76 | 837.00 |
| 30335 | Laser 5000 Flachpersenning 77 | 1.029.00 |
| 30336 | Laser 5000 Unterpersenning 77 | 902.00 |
| 30334 | Laser Ausreitgurt gepolstert 69 | 117.00 |
| 30330 | Laser Flachpersenning 69 | 384.00 |
| 303340 | Laser Gurt genäht, steif 69 | 53.00 |
| 30340 | Laser II Flachpersenning 72 | 948.00 |
| 30342 | Laser II Kombitasche 72 | 340.00 |
| 30343 | Laser II Spi-Launchersack 72 | 151.00 |
| 30341 | Laser II Unterpersenning 72 | 760.00 |
| 303341 | Laser Isolierschlauch 69 | 54.00 |
| 30333 | Laser Kombitasche für Mast und Baum 69 | 340.00 |
| 30332 | Laser Kombitasche für Ruder und Steuer 69 | 340.00 |
| 303344 | Laser Pico Flachpersenning 70 | 448.00 |
| 30349 | Laser Strato Flachpersenning 78 | 997.00 |
| 303342 | Laser Überzug 69 | 65.00 |
| 30331 | Laser Unterpersenning 69 | 468.00 |
| 308034 | Lateiner Riggtasche 237 | 526.00 |
| 308033 | Lateiner Zeltpersenning 237 | 1.232.00 |
| 308032-C | L-Boot Cockpitpersenning 248 | 1.474.00 |
| 308032 | L-Boot Zeltpersenning 248 | 3.147.00 |
| 30360 | Leisure 17 Cockpitpersenning 80 | 1.003.00 |
| 30361 | Leisure 17 Zeltpersenning 81 | 1.360.00 |
| 308004 | Lufthutze/Paar (2Stk. = 1EH) | 88.00 |
| 30371 | Magic Cockpitpersenning 82 | 945.00 |
| 30370 | Magic Zeltpersenning 82 | 1.385.00 |
| 30380 | Manta Cockpitpersenning 83 | 983.00 |
| 30381 | Manta Zeltpersenning 84 | 1.447.00 |
| 308035 | Marine 305 Ruderboot Flachpersenning 238 | 755.00 |
| 308081 | Mario 630 Sundecker Motorbootpersenning 336 | 1.196.00 |
| 30382 | Maxi Zeltpersenning 85 | 2.366.00 |
| 30390 | Mayflower Flachpersenning 87 | 659.00 |
| 30385 | Melges 14 Flachpersenning ohne Ausn. 379 | 622.00 |
| 30383 | Melges 24 Zeltpersenning 169 | 2.251.00 |
| 30391 | Minn-Kota Motorabdeckung 88 | 151.00 |
| 30384 | Monarch Flachpersenning 86 | 888.00 |
| 30392 | Monas Zeltpersenning | 1.698.00 |
| 308036 | Monika-Denisa Flachpersenning 102 | 611.00 |
| 30394 | Motorboot B-Kern Flachpersenning 90 od. 91 | 888.00 |
| 308039 | Motorboot Bosch Flachpersenning 236 | 2.281.00 |
| 308038 | Motorboot Flachpersenning max 5,50 x 2,15 m | 1.307.00 |
| 308037 | Motorboot Transportpersenning max. 6,50 x 3,00 m | 1.565.00 |
| 308085 | Motorbootpersenning M535 Nr. 370 | 1.196.00 |
| 308091 | Motorbootpersenning Steiner Marin 620 381 | 2.519.00 |
| 30396 | Neptun 22 Zeltpersenning 92 | 1.842.00 |
| 30395 | Neptun 27 Zeltpersenning 93 | 2.404.00 |
| 30403 | O-Jolle Flach- Transportpersenning 95_2 | 1.055.00 |
| 30402 | O-Jolle Mastpersenning | 299.00 |
| 30401 | O-Jolle Unterpersenning Nr. 339 | 930.00 |
| 30400 | O-Jolle Zeltpersenning 95 | 1.307.00 |
| 30410 | OK-Jolle Flachpersenning 96 | 1.098.00 |
| 308052 | One Design Sunbeam 8M Zeltpersenning 111 | 2.137.00 |
| 308051 | One Design Sunbeam Cockpitpersenning 112 | 1.268.00 |
| 30425 | Optimist Ausreitgurt doppelt - 1 Schlaufe 97 | 206.00 |
| 30420 | Optimist Flachpersenning 97 | 419.00 |
| 30422 | Optimist Kombitasche 97 | 232.00 |
| 30423 | Optimist Riggtasche 97 | 154.00 |
| 30426 | Optimist Überzug für Ausreitgurt 97 | 57.00 |
| 30421 | Optimist Unterpersenning 97 | 438.00 |
| 30424 | Optimist Unterpersenning gepolstert 97 | 494.00 |
| 30397 | O-Wife Zeltpersenning 94 | 1.241.00 |
| 308040 | Peiso 22 Zeltpersenning 216 | 2.089.00 |
| 30432 | Phobos 27 Bj 2020 Cockpitpersenning 356 | 2.119.00 |
| 30431 | Pirat Flachpersenning 98 | 926.00 |
| 30430 | Pirat Zeltpersenning 98 | 1.241.00 |
| 30440 | Poney Flachpersenning 99 | 1.003.00 |
| 308041 | Prindle 19 Cat Zeltpersenning 229 | 1.460.00 |
| 30013 | Quant 30 Zeltpersenning 310 | 3.989.00 |
| 308042 | Quicksilver 410 Ruderboot Flachpersenning 217 | 649.00 |
| 30441 | Rennjolle 20m² Zeltpersenning 350 | 1.945.00 |
| 30442 | Rennjolle 22m² (I/J-Jolle) Zeltpersenning (366) | 1.951.00 |
| 308043 | Rigimax 230 Ruderboot Ganzpersenning 233 | 468.00 |
| 308044 | Rigimax 400 Ruderboot Ganzpersenning 239/234 | 649.00 |
| 308045 | Rigimax 400 Ruderboot Zeltpersenning 249 | 801.00 |
| 30450 | Robby Jolle Zeltpersenning 100 | 1.003.00 |
| 308046 | Ruderboot Flach - Persenning (aktualisiert 09/2024) | 782.00 |
| 308046 | Ruderboot Flach - Persenning (aktualisiert 09/2024) | 840.00 |
| 30460 | Rudy Flachpersenning 104 | 496.00 |
| 308002 | Sandsack innenliegend ohne Bezug (SET= 2 Stk) | 33.00 |
| 308003 | Sandsack mit Hülle aus Masacril/AIT (SET= 2 Stk) | 50.00 |
| 30464 | Saturn 24 RC Zeltpersenning Nr. 376 | 3.150.00 |
| 30026-2 | Seascape 24 - Tasche für Ruderblätter - Nr. 335.2 | 228.00 |
| 30026-1 | Seascape 24 - Tasche für Steckschot - Nr. 335.1 | 223.00 |
| 30026-3 | Seascape 24 Cockpitpersenning bis Reling 335-3/2023 | 1.234.00 |
| 30026 | Seascape 24 Zeltpersenning unter Reling 335 | 3.121.00 |
| 30682 | Seggerling Oberpersenning 185 | 888.00 |
| 30683 | Seggerling Unterpersenning 185 | 816.00 |
| 303000 | Shark 24 Cockpitpersenning 105 | 1.079.00 |
| 30300 | Shark 24 Zeltpersenning 105 | 2.271.00 |
| 308048 | Skip Jolle Zeltpersenning über Reling 224 | 1.332.00 |
| 30000 | Soling Cockpitpersenning (Baum liegend an Deck) 106 | 993.00 |
| 30004 | Soling Kielpersenning 106 | 494.00 |
| 30006 | Soling Obertransporthülle 106 | 1.961.00 |
| 30005 | Soling Steuerhülle 106 | 280.00 |
| 30003 | Soling Transport-Ganzpersennning 106 | 2.569.00 |
| 30001 | Soling Zeltpersenning (Baum liegend an Deck) 106 | 2.376.00 |
| 30002 | Soling Zeltpersenning (für Baum mit Baumstütze) 106 | 2.617.00 |
| 30470 | Sonath Zeltpersenning 107 | 1.469.00 |
| 30480 | Spark Catamaran Zeltpersenning 108 | 1.297.00 |
| 308001 | Spi-Launchersack | 316.00 |
| 308049 | Sprint 70 Cockpitpersenning 174 | 997.00 |
| 30487 | Sprinto Cockpitpersenning 171 | 1.068.00 |
| 30485 | Sprinto Zeltpersenning Kielausführung 109 | 1.755.00 |
| 30486 | Sprinto Zeltpersenning Schwertausführung 109 | 1.717.00 |
| 30017 | Star Baum-Transportpersenning 260 | 293.00 |
| 30020 | Star Bugschoner 260 | 113.00 |
| 30011 | Star Cockpitpersenning 110 | 647.00 |
| 30012 | Star Cockpitpersenning einfache Ausführung 260 | 588.00 |
| 30010 | Star Flachpersenning 110 | 1.748.00 |
| 30018 | Star Kiel/Ruderhülle 260 | 843.00 |
| 30016 | Star Mast-Transportpersenning ungefüttert 260 | 434.00 |
| 30019 | Star Transportpersenning 260 | 1.186.00 |
| 30015 | Star Unterpersenning 260 | 1.412.00 |
| 30021 | Star Unterpersenning mit Kielschutz 260 | 2.115.00 |
| 30014 | Star Zeltpersenning 260 | 2.223.00 |
| 308050 | Sudar Zeltpersenning 211 | 2.376.00 |
| 30712 | Sun Fast 20 Cockpitpersenning 194 | 1.183.00 |
| 30711 | Sun Fast 20 Zeltpersenning 189 | 1.937.00 |
| 30489 | Sunbeam 20 Cockpitpersenning 243 | 1.193.00 |
| 30488 | Sunbeam 20 Zeltpersenning 193 | 1.984.00 |
| 30491 | Sunbeam 22 Cockpitpersenning 113.2 | 1.193.00 |
| 30490 | Sunbeam 22 Zeltpersenning 113/257 | 2.018.00 |
| 30490-4 | Sunbeam 22.1 Cockpit- bzw. Plichtpersenning 328.4 | 1.292.00 |
| 30526 | Sunbeam 22.1 Pinnenpersenning | 172.00 |
| 30490-5 | Sunbeam 22.1 Sommerpersenning bis Relingdraht 328 | 1.616.00 |
| 30490-2 | Sunbeam 22.1 Winterpersenning/liegender Mast Nr.327 | 1.804.00 |
| 30490-3 | Sunbeam 22.1 Winterpersenning/STEHENDER Mast Nr. 328.2 | 2.862.00 |
| 30525 | Sunbeam 22.1 Zeltpersenning Sonderanfertigung 328 | 2.393.00 |
| 30490-1 | Sunbeam 22.1 Zeltpersenning ÜBER-Reling Nr. 328 | 2.393.00 |
| 304941 | Sunbeam 23 Cockpitpersenning 114 | 1.221.00 |
| 30494 | Sunbeam 23 Zeltpersenning 114 | 1.984.00 |
| 304946 | Sunbeam 24 Cockpitpersenning Nr.- | 1.259.00 |
| 304943 | Sunbeam 24 Cockpitpersenning 179 | 1.259.00 |
| 304943-2 | Sunbeam 24 Plichtpersenning/Cockpitabdeckung flach Nr.179.2 | 1.575.00 |
| 304954 | Sunbeam 24 Sitzpolsterüberzüge zzgl. Schaum 274 | 267.00 |
| 304944 | Sunbeam 24 Zelt- ÜBER Reling 247/176 | 2.137.00 |
| 304942 | Sunbeam 24 Zelt- UNTER Reling 176 | 2.033.00 |
| 301955 | Sunbeam 25 Cockpitpersenning 187 | 1.259.00 |
| 30496 | Sunbeam 25 Zelt- ÜBER Reling Schablone Nr. 187.2 | 2.785.00 |
| 30495 | Sunbeam 25 Zelt- UNTER Reling 115 | 2.327.00 |
| 304952 | Sunbeam 26 Cockpitpersenning 223 | 1.183.00 |
